Маршрут | Цена | Туда | Обратно |
Днепр - Кирилловка | 300 грн | 06:00 | 05:00, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:00 |
Каменское - Кирилловка | 300 грн | 06:00 | 12:00, 14:00 |
Новомосковск - Кирилловка | 300 грн | 06:00 | 12:00, 14:00, 16:00 |
Запорожье - Кирилловка | 190 грн | 07:00 | 05:00, 9:00, 12:00, 14:00 , 16:00, 19:00 |
Харьков - Кирилловка | 400 грн | 22:00 | 13:00 |
Днепр - Бердянск | 300 грн | 06:00 | 14:00, 15:00 |
Днепр - Приморск | 320 грн | 06:00 | 14:00, 15:00 |
Запорожье - Бердянск | 190 грн | 07:00 | 14:00, 15:00 |
Каменское - Бердянск | 300 грн | 06:00 | 14:00, 15:00 |
Харьков - Бердянск | 400 грн | 22:00 | 13:00 |
Днепр - Геническ | 320 грн | 06:00 | 14:00, 15:00 |
Запорожье - Геническ | 250 грн | 07:00 | 14:00, 15:00 |
Днепр - Железный Порт | 450 грн | 22:00 | 14:00, 15:00 |
Каменское - Железный Порт | 450 грн | 22:00 | 14:00, 15:00 |
Запорожье - Железный Порт | 400 грн | 23:00 | 14:00, 15:00 |
Днепр - Лазурное | 450 грн | 22:00 | 14:00, 15:00 |
Днепр - Скадовск | 450 грн | 22:00 | 14:00 , 15:00 |
+ Вечерний рейс в пятницу в 18:30 в Кирилловку из Днепра и Запорожья |